Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V-os akkumulátoros készletek
| Feszültség, V: | 230 |
| Maximális teljesítmény, kW: | 5.5 |
| Névleges teljesítmény, kW: | 5.0 |
| Motor indítás: | Kézi/Elektromos |
| Feszültség, V | 230 |
| Maximális teljesítmény, kW | 5.5 |
| Névleges teljesítmény, kW | 5.0 |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50/60 |
| Jelenlegi (max), A | 23.9 |
| Motor indítás | Kézi/Elektromos |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 13.5 |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra*** | 8.4 |
| LED kijelző | Többfunkciós: terhelés, üzemanyagszint, feszültség, frekvencia, üzemórák; túlterhelés jelző, feszültség jelző, olajszint jelző |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 66/91 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 12V/8,3A |
| USB-kimenetek | 5V/1A, 5V/2.1A |
| Motormodell | KS 330i |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 312 |
| Motortípus | Benzinmotoros egyhengeres, négyütemű léghűtéses |
| Motor teljesítmény, LE | 9.5 |
| Párhuzamos csatlakoztatás lehetősége | + |
| Kimenet az ATS számára | + |
| Forgattyúház térfogata, l | 0.85 |
| Akkumulátor (A·h) | 1.6 |
| Generátor tekercselés | Réz |
| Védelmi osztály | IP23M |
| includes | Generátor, Csomagolás, Kézikönyv, Gyertyakulcs, PH2 6,0 mm csavarhúzó, Párhuzamos csatlakozó kábel, Tölcsér, 16 A Schuko dugó, 32 A CEE dugó |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 610х470х535 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 680x510x605 |
| Nettó tömeg, kg | 52 |
| Bruttó súly, kg | 57.8 |
| SKU | KS 5500iE S ATSR |
| Vonalkód | 4260405365579 |


Nincsenek tételek a kosárban